Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificação: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Número do modelo: | EPI630 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1000 unidades |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Uma parte em uma caixa |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 600pcs/day |
Informação detalhada |
|||
CADR: | 600m³/h | Dimensão: | 310*310*666mm |
---|---|---|---|
Tensão: | AC120V/220-240V | Poder: | 70w |
Max Noise: | 60dB/A | tamanho do quarto: | 50-70m² |
Filtro: | PP+antibactérias+HEPA+carbono+UV | Sensor: | Sensor PM2.5 e sensor VOC |
WI-FI: | APP Wifi APP opcional | Unidade de peso: | 10,5kg |
Realçar: | Kill Virus True Hepa Filter,PM2.5 VOC Sensor True Hepa Filter,600m3/h UV HEPA Air Purifier |
Descrição de produto
Purificador de ar EPI630 com filtro True Hepa UV Air Cleaner mata bactérias e vírus elimina pólen pêlos de animais de estimação
(1) Atende aos requisitos de baixa potência (espera inferior a 2W)
(2) Função de temporizador
(3) Display digital PM2.5 e display de barra de luz, display de barra de luz VOC
(4) LED UVC
(5) Bloqueio para crianças
(6) controle de APP WIFI
(7) Reinicialização do adaptador
(8) Desliga automaticamente quando o painel de entrada é removido
(1) Tensão:220VAC±20% /50Hz;
(2) Potência: 54W
(3) Faixa de exibição PM2.5:0-999ug/m3
(4) partícula CADR:600m3/h(-10%),CCM:P4
(5) Ruído: <58dB(A)
(6) LED UVC Potência: 0,5 W
(7) Erro de tempo: ± 2%
(8) Definição de velocidade de rotação e volume de ar
Velocidade | Dorme | 1 | 2 | 3 | Em espera |
(RPM/Min) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | N / D |
CADR(m3/h) | 600 | N / D | |||
Potência da máquina: | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63W±7W | <2W |
(1) Painel e função de exibição
Não. | Ícone | Definição | EUinstrução |
1 | ![]() | Exibição de luz PM2.5 | Luz de 3 cores RGB |
![]() | Exibição de luz TVOC | luz de cor RGB3 | |
2
| ![]() | display digital PM2.5, mostre “- - -” ao remover o painel do filtro | Luz branca, realçar |
3 | ![]() | indicador de exibição digital PM2.5 | Luz branca, luz alta |
4 | ![]() | Indicador de exibição de luz TVOC | Luz branca, luz alta |
5 | ![]() | Barra indicadora de energia, muito tempo brilhante | Luz branca, luz alta |
(2)Bbotão e luz indicadora função: (luz de botão de cor de bule de alta luz)
ITEM | NOME DA CHAVE | FUNÇÃO |
1 | ![]() | Botão UV, toque curto para ligar/desligar UV, pressione e segure por 3 segundos para ativar/desativar o interruptor de bloqueio para crianças |
2 | ![]() | Função de temporizador de 1/2/4/8 ciclos |
3 | ![]() | Botão de energia |
4 | ![]() | Botão de modo, toque curto para modo automático, modo de suspensão, ciclo de velocidade 1/2/3 |
5 | ![]() | Botão WIFI, pressione e segure por 3 segundos para configurar a rede WIFI |
6 | ![]() | Botão de redefinição do filtro, pressione e segure por 10 segundos para redefinir o filtro |
7 | ![]() | Botão de modo de teste, pressione e segure por 3 segundos para o modo de teste |
8 | ![]() | Botão de sensibilidade PM2,5, pressione e segure por 3 segundos para o modo de sensibilidade PM2,5 |
Detalhe de quatro estágios de filtros
1. Pré-filtro: Remove partículas facilmente visíveis (por exemplo, poeira, pêlos e pêlos de animais)
2. Filtro HEPA: Remove 99,97% de todas as partículas maiores que 0,3 mícrons
3. Filtro de carvão ativado: Absorção de compostos orgânicos voláteis, como fumo passivo e tipos de gases poluentes
4. Anion: produz grandes quantidades de íons negativos, adsorção física, elimina odores, tem uma forte adsorção
Incorpore sua mensagem