|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
| Número do modelo: | EPI403 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2000PCS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | uma parte em uma caixa |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 800PCS/DAY |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Purificador UV do ar do filtro do agregado familiar novo H13 Hepa do projeto EPI403 com indicação di | CADR: | ³ /h de 450m |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 260*263*524mm | Tensão: | AC120V/220-240V |
| Poder: | 44W | Max Noise: | 60dB/A |
| Tamanho da sala: | ² de 30-50m | Filtro: | PP+Nanosliver+carbon+HEPA+UV |
| Motor: | Motor da C.C. | Sensor: | PM2.5 sensor, sensor do VOC |
| Exposição: | Exposição de PM2.5 e de VOC | função: | Remova o fumo do odor |
| Aplicação: | Escritório, home.etc | cor: | Branco |
| Cabo de poder: | 1.8M | peso de unidade: | 5.5Kg |
| Material: | ABS | Termos de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen |
| Garantia: | 1 ano | Prazo de execução: | 45days |
| Destacar: | Purificador UV 450m3/h do ar de HEPA,purificador UV do ar de h13 HEPA,Purificador do ar do filtro de H13 Hepa |
||
Descrição de produto
Purificador de ar UV do purificador do ar do filtro do agregado familiar novo H13 Hepa do projeto EPI403 com indicação digital para o escritório domiciliário
| Nome | Purificador de ar UV do purificador do ar do filtro do agregado familiar novo H13 Hepa do projeto EPI403 para o escritório domiciliário | ||||
| Modelo | EPI403 | ||||
| CADR | ³ /h de 450m, 260CFM | ||||
| Função | Filtro | Pre-filtro dos PP | Pre-filtro lavável para filtrar a partícula grande respirável tal como o cabelo, o dander etc. | ||
| Filtro de Hepa | Tipo filtro de HEPA de 99% para filtrar partículas de flutuação pequenas de 0,3 mícrons tais como a poeira, pólen, fumo | ||||
| Filtro do carbono |
Filtro ativo do carbono para resolver e atrair odores poinous como formaldeído, benzeno, amônia, VOCs, nicotina, etc. |
||||
| Canal de ar | Projeto patenteado do trajeto do ar | ||||
| Ionizer | 3 milhão saídas negativas do íon dentro ao ar fresco e para respirar mais fácil. | ||||
| Sensor | Sensor PM2.5 e sensor do VOC | ||||
| Exposição | Indicador da indicação digital de PM2.5 e de VOC e da cor de luz três | ||||
| Temporizador | 1, temporizador 2,4,8h | ||||
| UV | Com o diodo emissor de luz UVC para matar as bactérias e o vírus. | ||||
| Restauração do filtro | Hepa com temporizador (2.000 horas) e indicador para mostrar quando limpar o filtro | ||||
| Velocidade | Três velocidades do fã & modos de sono | ||||
| Auto modo | Mudança automática a velocidade do fã pelo nível de qualidade do ar da sala. | ||||
| Outro |
Desligar automático uma vez que painel da entrada removido |
||||
|
Aprovação
|
CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARBURADOR | ||||
|
MOQ
|
2000pcs | ||||
|
Prazo de execução
|
45 dias | ||||
|
Termos de preço
|
CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen | ||||
|
Capacidade de produção
|
800pcs/day | ||||
|
Período de garantia
|
1 ano | ||||
|
País do original
|
China | ||||
Incorpore sua mensagem