Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificação: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Número do modelo: | EPI630 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | uma parte em uma caixa |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 600pcs/day |
Informação detalhada |
|||
Nome: | EPI630 filtro Hepa purificador de ar esterilizador de ar doméstico purificador de ar doméstico com d | CADR: | 600m³/h |
---|---|---|---|
Dimensão: | 310*310*666mm | Tensão: | AC120V/220-240V |
Poder: | 70w | ruído máximo: | 60dB/A |
tamanho do quarto: | 50-70m² | Filtro: | PP+antibactérias+HEPA+carbono+UV |
Motor: | motor DC | Sensor: | Sensor PM2.5 e sensor VOC |
WI-FI: | APP Wifi APP opcional | Função: | remova o fumo do odor |
Inscrição: | Escritório, casa, desktop.etc | cor: | Branco |
Cabo de poder: | 1,8m | Unidade de peso: | 10,5kg |
Material: | abdômen | Termos de preço: | fob shenzhen |
garantia: | 1 ano | prazo de entrega: | 45 DIAS |
Realçar: | purificador do ar do hepa com sanitizer uv,Purificador do ar do hepa do sensor PM2.5 com sanitizer uv,Purificador uv do ar da sala PM2.5 |
Descrição de produto
EPI630 filtro Hepa UV purificador de ar esterilizador doméstico purificador de ar doméstico com display digital
Nome | EPI630 filtro Hepa purificador de ar esterilizador de ar doméstico purificador de ar doméstico | ||||
Modelo | EPI630 | ||||
CADR | 600m³/h, 350CFM | ||||
Função | Filtro | Pré-filtro PP | Pré-filtro lavável para filtrar partículas grandes respiráveis, como cabelo, caspa, etc. | ||
Filtro HEPA | Filtro tipo HEPA de 99% para filtrar pequenas partículas flutuantes de 0,3 mícron, como poeira, pólen, fumaça | ||||
Filtro de carbono |
Filtro de carvão ativo para eliminar e atrair odores pungentes, como formaldeído, benzeno, amônia, VOCs, nicotina, etc. |
||||
LED UVC |
Com LED UVC mata bactérias e vírus. |
||||
ionizador | 300 milhões de saída de íons negativos para ar fresco em ambientes fechados e respiração mais fácil. | ||||
Sensor | Sensor PM2.5 e sensor VOC | ||||
Exibição | Indicador de três barras de luz LED | ||||
Cronômetro | 1, 2,4,8h temporizador | ||||
Reinicialização do filtro | Hepa com temporizador (2.000 horas) e indicador para mostrar quando limpar o filtro | ||||
Velocidade | Três velocidades do ventilador e modo de suspensão | ||||
Modo automático | Mudança automática da velocidade do ventilador pelo nível de qualidade do ar ambiente. | ||||
Outros |
Desligamento automático quando o painel de entrada é removido |
||||
Aprovação
|
FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star | ||||
MOQ
|
2000 unidades | ||||
Tempo de espera
|
45 dias | ||||
Termos de preço
|
FOB Shenzhen | ||||
Capacidade de produção
|
600 unidades/dia | ||||
Período de Garantia
|
1 ano | ||||
País do original
|
China |
Incorpore sua mensagem