|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
| Número do modelo: | EPI131C |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2000 partes |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Produto da parte de EPI131C <br>1 em um pacote do giftbox, e giftbox de 2 partes em uma caixa. |
| Tempo de entrega: | 35-40 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500piece/Day |
|
Informação detalhada |
|||
| Indicação digital: | Sensor da partícula, indicação PM2.5 digital como opcional | App-controlado: | SIM |
|---|---|---|---|
| Função em destaque: | Função do auto modo e do modo de sono | Fluxo de ar: | 200m3/h |
| Motor: | motor da C.C. | Substituição do filtro: | lembrete da mudança do filtro |
| Auto modo: | As velocidades do vento são classificadas e mudam automaticamente de acordo com os valores PM2.5 | Exposição do botão: | Exposição branca da luz do diodo emissor de luz |
| Dimensão do produto (milímetros): | 210*210*310 | Fumo CADR (CFM): | 70 |
| Concentração negativa do íon: | 10 x 106 ions/cm3 | Fonte de alimentação entrada: | 230VAC ±10% 50Hz |
| rated current: | 130mA | Garantia: | 1 ano, |
| Realçar: | Purificador negativo do ar do íon HEPA,Purificador do ar do sensor HEPA da partícula,Purificador Desktop do ar de 200M3/H HEPA |
||
Descrição de produto
Íon negativo de EPI131C para remover a função da poeira, purificador desktop interno do ar do consumo HEPA da baixa potência
| Características do produto e funções | 1. Controle do botão do toque. |
| 2. Função de sincronismo do filtro. | |
| 3. Função do modo de sono. | |
| 4. Função do sensor PM2.5. | |
| 5. função da velocidade do vento 3-speed. | |
| 6. Função negativa do íon |
| Especificações técnicas | 1: Exigências do consumo da baixa potência das reuniões (apoio menos do que 0.5W). | |||||||||||
| 2: Poder entrado 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Poder entrado 28W; corrente avaliado: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (partículas): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5: Concentração negativa do íon: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||
| 6: Concentração de ozônio: < 0=""> | ||||||||||||
| 7: Ruído: ≤ 55dB (A) nível de pressão sadia. | ||||||||||||
| 8: Começo da baixa tensão: tensão avaliado -10% | ||||||||||||
| 9: Definição da velocidade | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Poder avaliado (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Tensão de funcionamento (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: poder avaliado: 21W | ||||||||||||
| 13: Fumo CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
| 14: Tamanho sugerido da sala (㎡): 14 | ||||||||||||
| 15: Dimensão do produto (milímetro): 210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Peso de unidade (quilograma): 1,5 |
![]()
Incorpore sua mensagem