|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Número do modelo: | EPI131C |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2000 partes |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Produto da parte de EPI131C <br>1 em um pacote do giftbox, e giftbox de 2 partes em uma caixa. |
| Tempo de entrega: | 35-40 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500piece/day |
|
Informação detalhada |
|||
| Tela digital: | Sensor da partícula, indicação PM2.5 digital como opcional | Controlado por aplicativo: | Sim |
|---|---|---|---|
| Função caracterizada: | função do auto modo e do modo de sono | Fluxo de ar: | 200m3/h |
| Motor: | motor DC | Substituição do filtro: | Lembrete da mudança do filtro |
| Auto modo: | As velocidades do vento são classificadas e mudam automaticamente de acordo com os valores PM2.5 | exposição do botão: | Exposição branca da luz do diodo emissor de luz |
| Dimensão do produto (milímetros): | 210*210*310 | Fumo CADR (CFM): | 70 |
| Ion Concentration negativo: | 10 x 106 ions/cm3 | Fonte de alimentação entrada: | 230VAC ±10% 50Hz |
| Potência de entrada: | 28W | Corrente Nominal: | 130mA |
| garantia: | 1 ano, | ||
| Realçar: | purificador desktop interno do ar de HEPA,purificador desktop 200M3/h do ar de HEPA,Purificador do ar da compatibilidade eletrónica HEPA |
||
Descrição de produto
EPI131C íon negativo para remover a função de poeira, purificador de ar HEPA de área de trabalho interna de baixo consumo de energia
| Características e funções do produto | 1. Controle de botão de toque. |
| 2. Função de temporização do filtro. | |
| 3. Função do modo de suspensão. | |
| 4. Função do sensor PM2.5. | |
| 5. Função de velocidade do vento de 3 velocidades. | |
| 6. Função de íon negativo |
| Especificações técnicas | 1: Atende aos requisitos de baixo consumo de energia (espera inferior a 0,5 W). | |||||||||||
| 2: Potência de entrada 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Potência de entrada 28W;corrente nominal: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (partículas): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5: Concentração de íons negativos: 10 x 106 íons/cm3 | ||||||||||||
| 6: Concentração de ozônio: < 0,05 ppm. | ||||||||||||
| 7: Ruído: ≤ 55dB(A) nível de pressão sonora. | ||||||||||||
| 8: Início de baixa tensão: tensão nominal -10% | ||||||||||||
| 9: Definição de velocidade | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Potência nominal (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Tensão de trabalho (V/Hz):AC120/230V | ||||||||||||
| 12: potência nominal: 21W | ||||||||||||
| 13: Fumaça CADR(CFM):70 | ||||||||||||
| 14: Tamanho do quarto sugerido (㎡):14 | ||||||||||||
| 15: Dimensão do produto (mm):210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Peso unitário (kg): 1,5 |
![]()
Incorpore sua mensagem