Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificação: | CQC |
Número do modelo: | EPI607 mini |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | uma parte em um giftbox, caixa 40 HQ--767PCS de K=K |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 600 PCes/dia |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Mini purificador de ar EPI607 para casa, purificador de ar com filtro True HEPA para 99,97% de fumaç | Tamanho do produto: | 300*300*516mm |
---|---|---|---|
N.T/G.T: | 6.8/7.8kg | Poder: | 60W |
Tamanho da caixa de presente: | 370*370*754mm | Peso bruto da caixa de presente: | 7.8kg |
Tamanho da caixa de papelão: | 370*370*754mm | ||
Realçar: | HEPA verdadeiro Mini Air Purifier,Casa Mini Air Purifier |
Descrição de produto
Mini purificador de ar EPI607 para casa, purificador de ar com filtro True HEPA para 99,97% de fumaça, odores de pelos de animais de estimação, seguro contra poeira para crianças
EPI607 mini | ![]() |
|
potência | 60W | |
tensão de trabalho | 120 V/220-240 V~/50/60 Hz | |
Fluxo de ar | 350M3/h | |
ruído (nível de pressão) | 66dB(A) | |
Área de cobertura | 24-42m2 | |
pré filtro | Sim | |
filtro HEPA | nota H12 | |
Filtro de carbono | Sim | |
Entrada e saída de ar | Entrada de ar dianteira e traseira, saída de ar superior | |
ionizador | Sim | ![]() |
Dimensão do filtro: (CxLxA) | Φ230*260MM | |
Peso bruto: | 1,1KG | |
Tamanho da caixa de papelão do filtro | 235*235*276MM | |
Tamanho da caixa da caixa de presente do filtro | 485*485*336MM | |
fumaça rápida | Sim | |
Rapidez | S.1.2.A | |
matar bactérias | Sim | |
Exibição PM2.5 | Sim | |
modo dormir | Sim | |
alerta de troca de filtro | Sim | |
bloqueio infantil | Sim | |
configuração do temporizador | 1.2.4.8 | |
sensor de poeira | Sim | |
sensor VOC | Não | |
motor | CA | |
Painel de controle | botão de toque | |
Quantidade de carregamento (20'/40'40'HQ) | 680 unidades |
![]() |
Filtro de alta eficiência Filtração de 3 camadas, mais eficaz, filtra uma variedade de poluentes |
filtro HEPA (Filtro PM2.5) |
|
filtro de carbono ativo (Filtro formaldeído, Voc.etc) |
|
Pré-filtro PP (Filtrar partícula grande) |
Incorpore sua mensagem