Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificação: | CQC |
Número do modelo: | EPI602 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | PCS 2000 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | uma parte em um giftbox, caixa 40HQ de K=K--630pcs |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 600 PCes/dia |
Informação detalhada |
|||
fumo rápido: | Y | Exposição PM2.5: | Sim, cor e indicação digital |
---|---|---|---|
Entrada & tomada de ar: | entrada de ar 360°, tomada de ar superior | Exposição do VOC: | Sim, cor e indicação digital |
Ajuste do tempo: | 24 horas | Termos de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO shenzhen |
Realçar: | Purificador do ar do quarto da exposição do VOC PM2.5,Purificador do ar do quarto de CQC,purificador do ar do agregado familiar 65M3/h |
Descrição de produto
Tamanho do produto | 320*320*745mm |
peso de efetivação/peso líquido | 11.7kg /9.7kg |
poder | C.C. 70W |
tensão do trabalho | 220V /50Hz |
ruído (nível da pressão) | 69dB (A) |
Área da cobertura | 65M3/h |
Tratamento de superfície | ABS, branco |
Pre filtro | Sim, os PP laváveis filtram |
Filtro de HEPA | Categoria H12 |
Filtro do carbono | Sim |
Plasma | Sim |
Dimensão do filtro: (LxWxH) | 260*340MM |
Peso de efetivação: | 1310g±10% |
Tamanho da caixa da caixa do filtro | 1310g±10% |
Tamanho da caixa da caixa do presente do filtro | TBA |
velocidade | 1.2.3 |
bactérias da matança | Sim |
Sensor do CO2 | Não |
modo de sono | SIM |
Plasma | NÃO |
ÍON | SIM |
alerta da troca do filtro | SIM |
fechamento da criança | SIM |
temporizador que seting | 24H |
sensor da poeira | SIM |
Sensor do VOC | SIM |
motor | C.C. |
Painel de controle | Botão do toque |
Fuction de Wifi | SIM |
Qty de carregamento (20'/40' 40' QG) | Caixa da caixa de K=K |
Peso do produto: | 9.7kg |
Tamanho da caixa da caixa: | 378*378*853mm |
Incorpore sua mensagem