|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CQC |
| Número do modelo: | EPI607 mini |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | uma parte em um giftbox, caixa de K=K |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 600 PCes/dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho do produto: | 300*300*516mm | N.T/G.T: | 6.8/7.8kg |
|---|---|---|---|
| Poder: | 60W | Tensão do trabalho: | 120V/220-240V~/50/60Hz |
| Fluxo de ar: | 350M3/h | ruído (nível da pressão): | 66dB (A) |
| Área da cobertura: | 24-42m2 | ||
Descrição de produto
EPI607 Mini Air Purifier com purificador de ar verdadeiro do filtro de HEPA para os fumadores, o animal de estimação e as alergias 66dB branco 24-42m2
| EPI607 mini | ||
| MOQ | 1000 | |
| Estado de utilização de ferramentas | Terminado | |
| Prazo de execução | 45days | |
| Tamanho do produto | 300*300*516mm | |
| peso de efetivação/peso líquido | 6.8/7.8kg | |
| Certificado | CQC | |
| poder | 60W | |
| tensão do trabalho | 120V/220-240V~/50/60Hz | |
| Fluxo de ar | 350M3/h | |
| ruído (nível da pressão) | 66dB (A) | |
| Área da cobertura | 24-42m2 | |
| Tratamento de superfície | ABS | |
| Pre filtro | Sim | |
| Filtro de HEPA | Categoria H12 | |
| Filtro do carbono | Sim | |
| Entrada & tomada de ar | Dianteiro e traseiro entrada de ar, tomada de ar superior | |
| Ionizer | Sim | |
| Dimensão do filtro: (LxWxH) | Φ230*260MM | |
| Peso de efetivação: | 1.1KG | |
| Tamanho da caixa da caixa do filtro | 235*235*276MM | |
| Tamanho da caixa da caixa do presente do filtro | 485*485*336MM | |
| fumo rápido | Sim | |
| velocidade | S.1.2.A | |
| bactérias da matança | Sim | |
| Exposição PM2.5 | Sim | |
| modo de sono | Sim | |
| alerta da troca do filtro | Sim | |
| fechamento da criança | Sim | |
| temporizador que seting | 1.2.4.8 | |
| sensor da poeira | Sim | |
| Sensor do VOC | Não | |
| motor | C.A. | |
| Painel de controle | Botão do toque | |
| Qty de carregamento (20'/40' 40' QG) | 680pcs | |
| Peso do produto: | 7.8KG | |
| Tamanho da caixa de presente: | 370*370*754mm | |
| Peso de efetivação da caixa de presente: | 7.8KG | |
| Tamanho da caixa da caixa: | 370*370*754mm | |
| Filtro da eficiência elevada filtragem de 3 camadas, mais eficaz, filtro a variedade de poluentes |
|
| Filtro de HEPA (Filtro PM2.5) |
|
| Filtro ativo do carbono (Formaldeído do filtro, Voc .etc) |
|
| Pre-filtro dos PP (Partícula grande do filtro) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem