Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificação: | CE(LVD) CE(EMC) |
Número do modelo: | EPI606 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | PCS 2000 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | uma parte em um giftbox, caixa 40HQ de K=K--540pcs |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 600 PCes/dia |
Informação detalhada |
|||
Tensão: | 220-240V~/50Hz | Poder avaliado: | 55W |
---|---|---|---|
Tamanho do produto: | 320X320X716mm | Nível de ruído: | 32-55 DB |
CADR (PM): | 500 m3/h | Eficiência (PM): | Nível superior |
N.W: | 8,5 QUILOGRAMAS | Dimensão: | Φ 300x 715.5mm |
Realçar: | purificador do ar do filtro de 8.5Kg HEPA,Purificador quieto do ar do filtro de HEPA,purificador do ar do hepa do healthlead |
Descrição de produto
Purificador branco do ar do filtro de 8.5Kg HEPA para o líquido de limpeza EPI606 ultra quieto da casa
Especificações | Parâmetro | Artigo | Especificação |
Tensão de funcionamento | AC120V/220V-240V | Tamanho do produto | 320X320X716mm |
Nível de ruído | 70 dB/A para a alta velocidade | Tamanho de Giftbox | 365X365X784 milímetro |
Poder | 60W (alta velocidade com motor da C.C.) | Tamanho da caixa da caixa | 380X380X804 milímetro |
PM2.5 CADR | ³ /h de 500 m | N.T/G.T | 8,9 quilogramas/10,5 quilogramas |
Tamanho sugerido da sala | menos de 60 medidores quadrados | PCS/CTN | 1 PCS |
Filtro | Filtro de HEPA combinado com o carbono ativo | QG 40 | 540 PCes |
Temporizador | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 PCes |
Sensor da partícula | Indicação PM2.5 digital e exposição da barra clara | Capacidade de produção | 600 PCes |
WIFI opcional | Controle de WIFI APP | Prazo de execução | 45 dias |
Artigo | Dados (Ug/M) | Qualidade do ar | Velocidade | Projeção a cores |
PM2.5 | ≤75 | Bom | 1 | Verde |
076-150 | Feira | 2 | Azul | |
>150 | Pobres | 3 | Vermelho |
Indicação PM2.5 e PM10
Indicação de CADR
Incorpore sua mensagem