|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CQC |
| Número do modelo: | EPI619 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2000 partes |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | PCes 1 em PCes da CAIXA um 40HQ--550 da caixa K=K |
| Tempo de entrega: | 45days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 PCes pelo dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Purificador de ar EPI619 para sala de estar e quarto Filtro de ar para fumaça, monitor de odor Quali | Tamanho do produto: | 300x300x805 milímetro |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa: | 373x373x893mm | G.W. /N.W.: | 8,9 quilogramas/10,5 quilogramas |
| Modo de sono: | quieto à noite | Exposição do ajuste de três velocidades: | 1/2/3 três velocidades |
| Função APP Wi-Fi: | APLICATIVO Wi-Fi opcional | Restauração do filtro: | Sim |
| Realçar: | Purificador do ar de Healthlead do odor,Purificador do ar de PM2.5 Healthlead,Máquina mais limpa da poeira do ar PM2.5 |
||
Descrição de produto
Informações de embalagem
| Especificações | Parâmetro |
| Tensão de trabalho (V/HZ) | AC120V/ 220-240V |
| Potência nominal (W) | 50 |
| Ruído máximo (dB/A) | 66 |
| Fumaça CADR (CFM) | 294 |
| Sugerido Quarto Tamanho(m²) | 41 m² |
| Dimensão do produto | 300*300*805 |
| Filtro | Filtro HEPA combinado de carbono ativo |
| Psensor de artigo |
euasersensor comPM2.5 digitais exibição & Luz LEDbarra de exibição |
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem