|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CQC |
| Número do modelo: | EPI618 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2000 partes |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | PCes 1 em uma CAIXA da caixa K=K |
| Tempo de entrega: | 45days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | N/A |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Purificador para fumadores da casa com Senor da qualidade do ar, purificador verdadeiro do ar EPI618 | função de restauração do filtro: | Sim |
|---|---|---|---|
| Modo de sono: | Sim | Ruído: | DB do ≤ 55 (A) (nível de pressão sadia) |
| Poder à espera: | <2w> | Tensão: | 176VAC 60Hz |
| CADR: | 520m3/h-10% (partículas), 80m3/h-10% | ||
| Realçar: | Purificador do ar de Healthlead da casa,Purificador 176V do ar de Healthlead,máquina 176V do purificador do fumo |
||
Descrição de produto
Este produto é um purificador do ar da parte alta de nossa empresa. O corpo está na forma de um bloco vertical, e a aparência é bonita e generosa. É preto e branco. O painel frontal é preto. O ar entra de todos os lados, e o ar sai da parte superior. O painel da operação está na parte superior da parte dianteira.
| Características do produto | Parâmetro técnico | |
| Remova eficientemente as partículas alérgicas tais como PM2.5, fumo, pólen, ácaros, etc. | Fonte de alimentação aplicável: 220VAC ±10% 60Hz | |
| Poder avaliado: 50W avaliou a corrente: 0.3A | ||
| Poder à espera: <2w> | ||
| Elimine os gás prejudiciais e tóxicos liberados pela decoração interior, pela mobília, etc. | Começo da baixa tensão: 176VAC 60Hz | |
| Eficiência CADR da purificação: 520m3/h-10% (partículas), 80m3/h-10% | ||
| Função de sincronismo do filtro | Escala da exposição PM2.5: 0-500ug/m3 | |
| Modo esperto | Ruído da categoria a mais alta: DB do ≤ 55 (A) (nível de pressão sadia) |
| Engrenagem | Modo de sono | primeiro | ò | ?ns (somente válido no modo esperto) | Turbocompressor | Apoio |
| Velocidade girada (revoluções/minuto) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N/A |
| Poder: W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2w> |
| Poder de ligar/desligar | |
| Chave da velocidade do vento | |
| Chave de restauração do filtro | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem