|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CQC/CB/CE/ETL |
| Número do modelo: | EPI360 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000piece |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | EPI360 um produto da parte em um giftbox, e um giftbox em uma caixa da caixa. tamanho 430*295*615mm |
| Tempo de entrega: | 40-45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000piece/day |
|
Informação detalhada |
|||
| Modo de sono: | quieto à noite | Velocidade: | Configuração de três velocidades |
|---|---|---|---|
| Modo: | modo inteligente e modo de suspensão | Mudança de filtro: | lembrete da substituição do filtro |
| Cronômetro: | Temporizador para 1-24H | CADR: | 360M3/h |
| Dimensão do produto: | C366XL243XA550 mm | Unidade de peso: | 7,8 quilogramas |
| Realçar: | Purificador do ar do VOC Healthlead,Purificador do ar do PM 2 |
||
Descrição de produto
Purificador de ar EPI360 Healthlead, PM2.5 e função de exibição digital VOC, exibição precisa da condição do ar em tempo real em casa.
Especificação e recurso do produto
| MOQ | 1000 |
| Status do produto | lançamento |
| status de ferramentas | Finalizado |
| Tempo de espera | 40~45 dias |
| Tamanho do produto | 350*232*528mm |
| peso bruto peso líquido | 8,3kg /6kg |
| potência | 65W CA |
| tensão de trabalho | 110V |
| Fluxo de ar | 400M3/h |
| ruído (nível de pressão) | 66dB(A) |
| Área de cobertura | 22~35 |
| Tratamento da superfície | ABDÔMEN, |
| pré filtro | Pré-filtro de carbono |
| filtro HEPA | nota H11 |
| Filtro de carbono | Sim |
| filtro TIO2 | NÃO |
| lâmpada UV 254nm | NÃO |
| Entrada e saída de ar | entrada de ar de ambos os lados, saída de ar superior |
| Plasma | NÃO |
| Peso bruto do filtro: | 1 KG |
| Tamanho da caixa da caixa de presente do filtro | 333*62*24mm |
| Tamanho da caixa de papelão do filtro | 540*340*428mm 8 em 1 |
| fumaça rápida | SIM |
| Rapidez | 1.2.3.4.5.6 |
| matar bactérias | NÃO |
| Exibição PM2.5 | SIM |
| Exibição VOC | SIM |
| aroma | Não |
| sensor de CO2 | Não |
| modo dormir | SIM |
| Plasma | Não |
| alerta de troca de filtro | SIM |
| bloqueio infantil | SIM |
| configuração do temporizador | SIM |
| sensor de poeira | SIM |
| sensor VOC | SIM |
| motor | CA |
| Painel de controle | SIM |
| Função wi-fi | SIM |
| Quantidade de carregamento (40'HQ) | 480 (inclui prancha) |
| Peso do Produto: | 6KG |
| Tamanho da caixa de presente: | 415*280*593mm |
| Caixa de presente Peso bruto: | 7 |
| Tamanho da caixa de papelão: | 430*295*615mm |
2. Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem