|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
| Número do modelo: | EPI341 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 2000 partes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Ar Purifier<br> de EPI341 HEPA 1 produto em um pacote do giftbox, e 1 giftbox em uma caixa, tamanho |
| Tempo de entrega: | 52 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 700piece/Day |
|
Informação detalhada |
|||
| Painel de controle: | Botão do toque | Fuction de WIFI: | Opcional |
|---|---|---|---|
| lâmpada 254nm UV: | Bactérias da matança | Ionizer: | remova a poeira |
| Auto modo: | Automaticamente velocidade do fã da mudança ao ar puro | Velocidade do fã: | Seis fases |
| Entrada de ar: | Entrada de ar dianteira | Tomada de ar: | tomada de ar superior |
| Material: | ABS | cor: | Branco |
| Modo de sono: | Bastante na noite | Motor: | C.A. |
| fluxo de ar: | ³ /h de 340m | ||
| Destacar: | Purificador PM2.5 do ar do agregado familiar,purificador do ar do agregado familiar do controle do APP,purificador do ar de Healthlead pm2.5 |
||
Descrição de produto
Purificador do ar do agregado familiar de EPI341 Healthlead, controle do APP como o diodo emissor de luz opcional e digital para mostrar a qualidade do ar do tempo real PM2.5.
| MOQ | 2K |
| Estado do produto | Lauch |
| Estado de utilização de ferramentas | Terminado |
| Prazo de execução | 52days |
| Tamanho do produto | 215*374*594mm |
| peso de efetivação/peso líquido | 6.8/8.2kg |
| Certificado | CE DE CQC |
| poder | 60W |
| tensão do trabalho | 120V/220-240V~/50/60Hz |
| Fluxo de ar | 340M3/h |
| ruído (nível da pressão) | 65dB (A) |
| Área da cobertura | 23-40m2 |
| Tratamento de superfície | ABS |
| Pre filtro | Sim |
| Filtro de HEPA | Categoria H11 |
| Filtro do carbono | Sim |
| lâmpada 254nm UV | Sim |
| Entrada & tomada de ar | Entrada de ar dianteira, tomada de ar superior |
| Ionizer | Sim |
| fumo rápido | Sim |
| velocidade | S.1.2.A |
| bactérias da matança | Sim |
| Exposição PM2.5 | Sim |
| Exposição do VOC | Sim |
| modo de sono | Sim |
| alerta da troca do filtro | Sim |
| fechamento da criança | Sim |
| temporizador que seting | 1.2.4.8 |
| sensor da poeira | Sim |
| motor | C.A. |
| Painel de controle | Botão do toque |
| Fuction de Wifi | Sim |
| Filtro |
| •Pre-filtro para filtrar a partícula grande respirável tal como o cabelo, o dander etc. |
| •Filtro de H11 HEPA para recolher partículas de flutuação pequenas de 0,3 mícrons tais como a poeira, pólen, fumo. |
| •Filtro ativo do carbono para resolver e atrair odores tais como o formaldeído, o VOCs, a nicotina etc. |
Embalagem e entrega
| Tamanho do produto | 201*374*594mm | ||
| Tamanho da caixa de cor/tamanho mestre da caixa | 433*260*66mm/448 *273*682mm | ||
| N.T/G.T | 6.89kg/7.58kg | ||
| Quantidade do recipiente | 20' | 40' | 40' QG |
| 357pcs | 693pcs | 864pcs | |
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ambiente da empresa
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem