Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Healthlead |
Certificação: | CQC |
Número do modelo: | EPI619 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 2000 partes |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | PCes 1 em uma CAIXA da caixa K=K PCes 40HQ--550 |
Tempo de entrega: | 45days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 500 PCes pelo dia |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Purificador de ar EPI619 para quarto grande doméstico com filtro True HEPA e filtro de carvão ativad | Mecanicamente filtragem: | Os PP filtram + filtro de Hepa + filtro do carbono ativado |
---|---|---|---|
Modo de sono: | Seja seu protetor seguro ao dormir e ao trabalhar | Sensor da partícula: | Sensor do laser com exposição da barra de indicação PM2.5 digital & de luz do diodo emissor de luz |
Tamanho do produto: | 300x300x805 milímetro | Tamanho da caixa: | 373x373x893mm |
G.W. /N.W.: | 8,9 quilogramas/10,5 quilogramas | ||
Destacar: | Purificador do ar do hepa da sala de Healthlead grande,Remova purificador do ar do hepa da sala da poeira o grande,Purificador do ar da sala de Healthlead grande |
Descrição de produto
EPI619 é um purificador de ar de alta qualidade da nossa empresa.O corpo tem a forma de um quadrado vertical e a aparência é bonita e generosa.Isso é preto e branco.O painel frontal é preto.O ar entra por todos os lados e o ar sai pela parte superior.O painel de operação está na parte superior da frente.
O produto é adequado para ambientes internos, como escritórios e residências.Possui exibição de valor PM2,5, filtragem e adsorção de alta eficiência (incluindo caspa, partículas de poeira, pólen, ácaros e gás orgânico, etc.), abertura e fechamento, conversão de velocidade do vento, baixo consumo de energia e outras funções.Características e fácil operação |
![]() |
Informações de embalagem
Especificações | Parâmetro |
Tensão de trabalho (V/HZ) | AC120V/ 220-240V |
Potência nominal (W) | 50 |
Ruído máximo (dB/A) | 66 |
Fumaça CADR (CFM) | 294 |
Sugerido Quarto Tamanho(m²) | 41 m² |
Dimensão do produto | 300*300*805 |
Filtro | Filtro HEPA combinado de carbono ativo |
Psensor de artigo |
euasersensor comPM2.5 digitais exibição & Luz LEDbarra de exibição |
características do produto |
1. Remova com eficiência partículas alérgicas como PM2,5, fumaça, pólen, ácaros, etc. |
2. Elimine os gases nocivos e tóxicos liberados pela decoração de interiores, móveis, etc. |
3. Atende aos requisitos de baixo consumo de energia (espera inferior a 2W); |
4. Função de temporização do filtro |
5. Modo inteligente |
Parâmetro técnico |
1. Fonte de alimentação aplicável: 220VAC ±10% 60Hz |
2. Potência nominal: 50 W Corrente nominal: 0,3 A |
3. Potência em espera: <2W; |
4. Início de baixa tensão: 176VAC 60Hz; |
5. Eficiência de purificação CADR: 480m3/h-10% (partículas), 80m3/h-10% (formaldeído) |
6. Faixa de exibição PM2.5: 0-500ug/m3 |
7. Ruído de grau mais alto: ≤ 55 dB(A) (nível de pressão sonora) |
Potência e Velocidade Girada:: | ||||||
Engrenagem | Dorme | 1º | 2nd | 2A(Válido apenas no modo inteligente) | turbo | Espera |
Velocidade de rotação (rev/min) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N / D |
Poder:C | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <0,5W |
Incorpore sua mensagem