|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, ROHS, GS |
| Número do modelo: | EPI080 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 3000 partes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Purificador do ar de EPI080 HEPA para o pacote pequeno do room<br>giftbox, giftbox 2 em uma caixa |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500piece/day |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho do produto: | 160*160*235mm | Nível de ruído: | DB 55 para a alta velocidade |
|---|---|---|---|
| Cobertura: | menos de 10 medidores quadrados | Motor: | Acessório do fã da C.C. |
| Poder à espera: | Menos do que 1W | Fumo CADR (CFM): | 30 |
| DIODO EMISSOR DE LUZ UV: | Bactérias e viru da matança | PM CADR: | 50m3/h |
| Filtro: | sistema do filtro da Quatro-fase | Exposição da velocidade: | Exposição do ajuste de três velocidades |
| Destacar: | Purificador Desktop do ar de EPI080 Hepa,Purificador Desktop do ar de Healthlead Hepa,Purificador 55dB do ar de HEPA |
||
Descrição de produto
Purificador desktop do ar de EPI080 Healthlead HEPA, ajuste de três velocidades ao ar puro e bastante na noite sob o modo de sono.
|
Características
|
1, prticles transportados por via aérea maiores da captação do Pre-filtro,
como o cabelo humano, o dander e as partículas de poeira do animal de estimação;
2, tipo filtro de 99% Hepa, removem eficientemente a poeira.
3, filtro do carbono ativado removem as grandes partículas de poeira,
dander do animal de estimação e odor do agregado familiar
4, filtro de carvão vegetal opcional, ionizer de Optioinal
5, luz UV-c: Neutralizar os micróbios patogênicos e micro-organismos transportados por via aérea,
como o molde, as bactérias e os vírus
6, 3 velocidades do fã, fã da C.C. instalaram.
7, restauração do filtro, função do lembrete da substituição do filtro
|
| Tamanho do produto | 160*160*235mm | ||
| Tamanho da caixa da caixa | 425x425x300mm | ||
| N.T/G.T | 6.5kgs /7.5kgs | ||
| Quantidade do recipiente | 20' | 40' | 40' QG |
| 1820pcs | 3920pcs | 4480pcs | |
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem