|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Healthlead |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | EPI1000 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | uma parte em uma caixa |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 500PCS/DAY |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Purificador comercial UV do ar da categoria EPI1000 médica | CADR: | ³ /h de 1000m |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 450*388*775mm | Tensão: | AC120V/220-240V |
| Poder: | 100W | Max Noise: | 68dB/A |
| tamanho do quarto: | ² de 120m | Filtro: | PP+Nanosliver+HEPA+carbon+TiO2+UV |
| Motor: | motor da C.C. | Sensor: | Sensor do laser PM2.5, sensor do VOC, sensor da umidade da temperatura |
| Exposição: | Contagem de PM2.5 e de VOC | Função: | remova o fumo do odor |
| Aplicação: | Hotel, agregado familiar, aeroporto .etc | Cor: | Tira |
| Cabo de poder: | 1.8m | Peso de unidade: | 17kg |
| Material: | ABS | Termos de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen |
| Garantia: | 1 ano | Prazo de execução: | 45days |
| Destacar: | Purificador comercial do ar de Healthlead,Purificador 100W do ar de Healthlead,Purificador comercial do ar do CCC |
||
Descrição de produto
Purificador comercial do ar do sistema do multifiltration da categoria EPI1000 médica com indicação digital para o aeroporto do hotel do hospital
| Nome | Purificador comercial UV do ar da categoria EPI1000 médica para o aeroporto do hotel do hospital | ||||
| Modelo | EPI1000 | ||||
| CADR | ³ /h de 1000m, 588CFM | ||||
| Função | Filtro | Pre-filtro dos PP | Pre-filtro lavável para filtrar a partícula grande respirável tal como o cabelo, o dander etc. | ||
| Filtro de Hepa | Tipo filtro de HEPA de 99% para filtrar partículas de flutuação pequenas de 0,3 mícrons tais como a poeira, pólen, fumo | ||||
| Filtro do carbono | Filtro ativo do carbono para resolver e atrair odores poinous tais como o formaldeído, o benzeno, a amônia, o VOCs, a nicotina, etc. | ||||
| Filtro TiO2 | Trabalho do filtro TiO2 com a lâmpada UV para matar as bactérias e o vírus, eficiência elevada. | ||||
| Canal de ar | Projeto duplo patenteado do trajeto do ar | ||||
| Ionizer | 3 milhão saídas negativas do íon dentro ao ar fresco e para respirar mais fácil. | ||||
| Sensor | Sensor da temperatura e da umidade | ||||
| Sensor do laser PM2.5 e sensor do VOC | |||||
| Exposição | Indicação digital da temperatura e da umidade | ||||
| Indicador da indicação digital de PM2.5 e de VOC e da cor de luz três | |||||
| Temporizador | 1h à opção 24h | ||||
| Lâmpada UV | Com a lâmpada quatro UV para matar as bactérias e o vírus. | ||||
| Restauração do filtro | Hepa com temporizador (2.000 horas) e indicador para mostrar quando limpar o filtro | ||||
| Velocidade | Sete velocidades do fã & modos de sono | ||||
| Auto modo | Mudança automática a velocidade do fã pelo nível de qualidade do ar da sala. | ||||
| Outro | Com o punho para levar fácil Desligar automático uma vez que painel da entrada removido |
||||
|
Aprovação
|
CCC | ||||
|
MOQ
|
1000pcs | ||||
|
Prazo de execução
|
45 dias | ||||
|
Termos de preço
|
CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen | ||||
|
Capacidade de produção
|
500pcs/day | ||||
|
Período de garantia
|
1 ano | ||||
|
País do original
|
China | ||||
Incorpore sua mensagem